
Das Unternehmen KLAFS:
Zahlen, Daten, Fakten
| 90,2 | Millionen Euro Umsatz konnte KLAFS im Jahr 2011 erzielen. Davon wurden 51,2 Millionen Euro im Inland und 39 Millionen Euro im Ausland erzielt. |
| 741 | Mitarbeiter gehörten im Jahr 2011 zum KLAFS-Team. Davon arbeiten insgesamt 549 in Deutschland, 56 in Österreich, 43 in der Schweiz, 93 in Polen und bei unseren Tochterunternehmen SSF Schwimmbad GmbH 24, Röger GmbH 32 und Esslinger Schwimmbecken 7. |
| 2,4 | Millionen laufende Meter Holz werden bei KLAFS pro Jahr verarbeitet. |
| 2.811 | Einzelteile benötigt man für die Herstellung einer Sauna PURE. |
| 185.000 | KLAFS Saunen sind weltweit im Einsatz um Ihnen vollkommene Entspannung zu schenken. |
| 30 | KLAFS Ausstellungszentren und Vertriebsbüros mit Ausstellung. Davon 17 in Deutschland, 6 in Österreich, 3 in der Schweiz und 4 in Polen. |
